


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Jan 2026 | Kamis | F15 - 896 | 8344 |
| 2 | 31 Dec 2025 | Rabu | F15 - 895 | 7993 |
| 3 | 30 Dec 2025 | Selasa | F15 - 894 | 2786 |
| 4 | 29 Dec 2025 | Senin | F15 - 893 | 4070 |
| 5 | 28 Dec 2025 | Minggu | F15 - 892 | 7481 |
| 6 | 27 Dec 2025 | Sabtu | F15 - 891 | 4281 |
| 7 | 26 Dec 2025 | Jumat | F15 - 890 | 4151 |
| 8 | 25 Dec 2025 | Kamis | F15 - 889 | 0822 |
| 9 | 24 Dec 2025 | Rabu | F15 - 888 | 7520 |
| 10 | 23 Dec 2025 | Selasa | F15 - 887 | 6420 |
