


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Jan 2026 | Kamis | T13 - 896 | 9070 |
| 2 | 31 Dec 2025 | Rabu | T13 - 895 | 8318 |
| 3 | 30 Dec 2025 | Selasa | T13 - 894 | 9673 |
| 4 | 29 Dec 2025 | Senin | T13 - 893 | 2370 |
| 5 | 28 Dec 2025 | Minggu | T13 - 892 | 3547 |
| 6 | 27 Dec 2025 | Sabtu | T13 - 891 | 1817 |
| 7 | 26 Dec 2025 | Jumat | T13 - 890 | 5534 |
| 8 | 25 Dec 2025 | Kamis | T13 - 889 | 2044 |
| 9 | 24 Dec 2025 | Rabu | T13 - 888 | 7468 |
| 10 | 23 Dec 2025 | Selasa | T13 - 887 | 1566 |
