


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Jan 2026 | Kamis | KAM - 896 | 6171 |
| 2 | 31 Dec 2025 | Rabu | KAM - 895 | 7455 |
| 3 | 30 Dec 2025 | Selasa | KAM - 894 | 0068 |
| 4 | 29 Dec 2025 | Senin | KAM - 893 | 7061 |
| 5 | 28 Dec 2025 | Minggu | KAM - 892 | 5761 |
| 6 | 27 Dec 2025 | Sabtu | KAM - 891 | 7010 |
| 7 | 26 Dec 2025 | Jumat | KAM - 890 | 3511 |
| 8 | 25 Dec 2025 | Kamis | KAM - 889 | 2655 |
| 9 | 24 Dec 2025 | Rabu | KAM - 888 | 1879 |
| 10 | 23 Dec 2025 | Selasa | KAM - 887 | 1949 |
